Данный сайт продается вместе с доменом, обращаться по почте kempa_av@mail.ru
с 9.00 до 18.00
Схема проезда

Вы здесь

Аккумуляторные батареи Leoch серии DJW

Производитель: 
Leoch
Диапазон напряжений: 
6-12 В
Диапазон емкостей: 
1 - 35 Ач
Срок службы: 
8 лет
Оставить запрос Консультация ON-LINE Добавить в избранное  
Описание

 АКБ данной серии DJW обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJW сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.

Тип Uном. C20 Длина Ширина Высота Высота
(с клеммами)
Вес Тип
вывода
  В Ач мм мм мм мм кг  
DJW4-4.5 4 4.5 52.5 48  94 100 0.60 T1
DJW6-1,0 6 1 51 42  51 57 0.25 T1
DJW6-1,3 6 1,3 97 24  51.5 57.5 0.29 T1
DJW6-2,0 6 2 43 37  76 76 0.34 /
DJW6-2,8 6 2,8 66 33  97 103 0.57 T1
DJW6-3,2 6 3,2 134 34  60 66 0.67 T1
DJW6-4,0 6 4 70 47  100 106 0.74 T1
DJW6-4,5 6 4,5 70 47  100 106 0.81 T1
DJW6-5,0 6 5 169 35  70 74 0.95 T1
DJW6-6,0 6 6 70 47  100 106 0.90 T1
DJW6-7,0 6 7 150 34  94 100 1.20 T2
DJW6-7,2 6 7,2 15 34  94 100 1.20 T2
DJW6-7,5 6 7,5 150 34  94 100 1.26 T2
DJW6-7,8 6 7,8 150 34  94 100 1.28 T2
DJW6-8,5 6 8,5 150 34  94 100 1.20 T2
DJW6-10 6 10 151 51  94 100 1.62 T2
DJW6-12 6 12 151 51  94 100 1.8 T2
DJW6-13 6 13 108 70  140 140 2.24 NT1/PT2
DJW6-14 6 14 151 51  94 100 2.05 T2
DJW6-20 6 20 157 83  125 125 3.21 T3-A
DJW6-36 6 36 161 87  163 169 5.5 T2
DJW8-3,2 8 3,2 134 36.5  63 69 0.75 T1
DJW12-0,8 12 0,8 96 25  62 62 0.35 /
DJW12-1,3 12 1,3 97 43  52 58 0.57 T1
DJW12-1,9 12 1,9 178 35  60 66 0.87 T1
DJW12-2,2 12 2,2 70 48  98 104 0.80 T1
DJW12-2,3 12 2,3 178 35  60 66 0.96 T1
DJW12-2,8 12 2,8 132 33  98 104 1.18 T1
DJW12-2,9 12 2,9 79 56  99 105 1.10 T1
DJW12-3,2 12 3,2 134 67  60.5 66.5 1.35 T1
DJW12-4,5 12 4,5 90 70  101 107 1.48 T1/T2
DJW12-5,0 12 5,0 151 53  93 99 1.75 T1
DJW12-5,4 12 5,4 90 70  101 107 1.65 T1
DJW12-6,0 12 5,8 90 70  101 107 1.77 T1
DJW12-6,5 12 6,5 151 65  93.5 99 2.06 T1
DJW12-7,0 12 7 151 65  93.5 99 2.18 T2
DJW12-7,2 12 7,2 151 65  93.5 99 2.41 T2
DJW12-7,5 12 7,5 151 65  93.5 99 2.45 T2
DJW12-7,8 12 7,8 151 65  93.5 99 2.45 T2
DJW12-8,5 12 8,5 151 65  93.5 99 2.50 T2
DJW12-10 12 10 151 98  95 101 3.25 T2
DJW12-10H 12 10 151 65  111 117 3.20 T2
DJW12-12 12 12 151 98  95 101 3.50 T2
DJW12-14 12 14 151 98  95 101 4.05 T2
DJW12-18 12 18 181,5 77  167.5 167.5 5.40 T3
DJW12-20 12 20 181,5 77  167.5 167.5 5.78 T12
DJW12-24 12 24 166 175  125 125 7.2 T3
DJW12-24H 12 24 165 125  175 175 8.7 T12
DJW12-26 12 26 166 175  125 125 7.8 T12
DJW12-28 12 28 166 175  125 125 8.1 T3
DJW12-28H 12 28 165 125  175 175 9.1 T3-A
DJW12-33 12 33 195 130  164 178 10.5 T5/T6/T12
DJW12-35 12 35 195 130  164 178 11.2 T5

Тип вывода

Конструкция

положительный электрод намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве
отрицательный электрод намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве
сепарация стекловолокнистый сепаратор
электролит обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3
корпус непрозрачный ударопрочный ABS/PP
крышка непрозрачный ударопрочный ABS/PP
клапан односторонний, срабатывает при избыточном давлении
вывод полюсного борна 100% непроницаемый для газа и электролита

Заряд

Ток заряда Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.)
Напряжение заряда Буферный режим: U = 2,25-2,30 В/элемент
Циклический режим: U = 2,40-2,50 В/элемент

Разряд

рекомендуемая температура 25°C
конечное напряжение разряда Iразр. 0.05С-0.1Cном – 1.80В/Эл;
Iразр. 0.1С-0.3Сном – 1.75В/Эл.;
Iразр. 0.3С-0.5Сном - 1.70В/Эл.;
Iразр. 0.5С-2.0Сном - 1.60В/Эл.;
Iразр. > 2.0Сном – 1.30В/Эл.
начальная ёмкость 100%
степень разряда до 80%

Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии DJW

Особенности эксплуатации

срок службы 8 лет при 25°C
обслуживание во время всего срока службы долива воды не требуется
температура эксплуатации заряд: -0°C до 40°C, разряд: -40°C до 60°C, хранение: -40°C до 40°C
количество циклов 260 при 100% глубине разряда
саморазряд примерно 3% в месяц при 20°C