Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 840.47 КБ |
![]() | 845.54 КБ |
![]() | 1.02 МБ |
Серия аккумуляторных батарей FG / FGH - герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с внутренней рекомбинацией газа (технология AGM). Отличные эксплуатационные характеристики и широкий модельный ряд позволяют применять данные батареи как в мощных ИБП так и в разного рода электрических устройствах и электроинструментах.
Аккумуляторы FIAMM FG / FGH (VRLA AGM) - свинцово-кислотные моноблоки емкостью от 0.8Ач до 200Ач и напряжением 6В и 12В. Серия аккумуляторов FG разработана для применения в ИБП, системах охранно-пожарной сигнализации и освещения, медицинском оборудовании и электроприборах.
Аккумуляторы FG идеально подходят как для быстрого разряда высокими токами, так и для длительного разряда малыми и средними токами. Обладают продолжительным сроком службы: не менее 5 лет в буферном режиме при температуре 20°C (остаточная ёмкость 80%).
Аккумуляторы серии FG / FGH отличаются высокой надежностью и отказоустойчивостью, отличными разрядными и эксплуатационными характеристиками, низким уровнем саморазряда и газовыделения.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
|
Серия FG
Модель | Ном. напр. (В) | Ном. емкость (Ач) С20 до 1,75 В/эл. при 20°C | Вес (кг) |
Габариты (мм) | Макс. ток разряда (А), на 5 сек | Макс. ток заряда (А) | Тип вывода | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | ОВ | |||||||
FG10121 | 6 | 1.2 | 0.28 | 97 | 24 | 51 | 58 | 12 | 0.30 | фастон 4,8 |
FG10301 | 6 | 3.0 | 0.60 | 134 | 33 | 60 | 66 | 30 | 0.75 | фастон 4,8 |
FG10381 | 6 | 3.8 | 0.61 | 66 | 33 | 119 | 125 | 38 | 0.95 | фастон 4,8 |
FG10451 | 6 | 4.5 | 0.72 | 70 | 47 | 101 | 106 | 45 | 1.13 | фастон 4,8 |
FG10721 | 6 | 7.2 | 1.20 | 150 | 34 | 94 | 100 | 72 | 1.80 | фастон 4,8 |
FG11201/2 | 6 | 12 | 1.80 | 151 | 50 | 93 | 99 | 120 | 3.00 | фастон 4,8/6,3 |
FG20121 | 12 | 1.2 | 0.54 | 97 | 48 | 51 | 57 | 12 | 0.30 | фастон 4,8 |
FG20121A | 12 | 1.2 | 0.52 | 97 | 43 | 51 | 58 | 12 | 0.30 | фастон 4,8 |
FG20201 | 12 | 2.0 | 0.80 | 178 | 35 | 60 | 65 | 20 | 0.50 | фастон 4,8 |
FG20271 | 12 | 2.7 | 1.10 | 79 | 56 | 99 | 105 | 27 | 0.68 | фастон 4,8 |
FG20341 | 12 | 3.4 | 1.30 | 134 | 65 | 60 | 66 | 34 | 0.85 | фастон 4,8 |
FG20451 | 12 | 4.5 | 1.50 | 90 | 70 | 101 | 107 | 45 | 1.13 | фастон 4,8 |
FG20721 | 12 | 7.2 | 2.30 | 151 | 65 | 95 | 101 | 72 | 1.80 | фастон 4,8 |
FG20722 | 12 | 7.2 | 2.30 | 151 | 65 | 95 | 101 | 72 | 1.80 | фастон 6,3 |
FG21201 | 12 | 12 | 3.80 | 151 | 98 | 95 | 100 | 120 | 3.00 | фастон 4,8 |
FG21202 | 12 | 12 | 3.80 | 151 | 98 | 95 | 100 | 120 | 3.00 | фастон 6,3 |
FG21803 | 12 | 18 | 5.50 | 181 | 76 | 167 | 167 | 180 | 4.5 | болт+гайка Ø5,5 |
FG22703 | 12 | 27 | 8.70 | 166 | 175 | 125 | 125 | 270 | 6.80 | болт+гайка Ø5,5 |
FGC23505 | 12 | 35 | 12.2 | 197 | 132 | 170 | 170 | 350 | 9.00 | Female M5 |
FG24204 | 12 | 42 | 13.5 | 197 | 165 | 170 | 170 | 400 | 10.5 | болт+гайка Ø5,5 |
FG27004 | 12 | 70 | 23.3 | 350 | 166 | 174 | 174 | 600 | 17.5 | болт+гайка Ø6,5 |
Серия FGH - Аккумуляторы с повышенной энергоотдачей
Модель | Ном. напр. (В) | Ном. емкость (Ач) С20 до 1,75 В/эл. при 20°C | Вес (кг) |
Габариты (мм) | Макс. ток разряда (А), на 5 сек | Макс. ток заряда (А) | Тип вывода | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В | ОВ | |||||||
12FGH23 | 12 | 5.0 | 2.10 | 90 | 70 | 101 | 107 | 75 | 1.25 | фастон 6,3 |
12FGH36 | 12 | 9.0 | 2.70 | 151 | 65 | 95 | 101 | 135 | 2.25 | фастон 6,3 |
12FGH50 | 12 | 12 | 4.20 | 151 | 98 | 95 | 100 | 180 | 3.00 | фастон 6,3 |
12FGH65 | 12 | 18 | 6.20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 278 | 4.50 | болт+гайка Ø5,5 |